معادل های انگلیسی استفاده شده و میزان استفاده از هر کدام از آن ها
تازگی این موضوع در رشته های مختلف
| چارک | میانگین سال انتشار مقالات | تعداد رخداد | رشته | 
|---|---|---|---|
| Q2 | 1391.69 | 61 | فلسفه و کلام | 
| Q2 | 1390.86 | 7 | علوم سیاسی | 
| Q2 | 1390.74 | 47 | ادبیات و زبانها | 
| Q3 | 1390.57 | 7 | اخلاق | 
| Q3 | 1390.25 | 4 | ادیان، مذاهب و عرفان | 
| Q3 | 1389.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم انسانی | 
| Q3 | 1389.0 | 4 | علوم اجتماعی - علوم پزشکی | 
| Q3 | 1386.75 | 8 | روانشناسی | 
مرتبط ترین موضوعات و میزان ارتباط آن ها با انسان کامل


